苏州诺克斯通讯科技有限公司 - 防护套管
> 首页 > 产品服务 > 史陶比尔产品 > 电缆和多股线缆 > PVC多股线缆 >
FLEXIVOLT-E

高柔韧性的基础绝缘绞线。

FLEXIVOLT-E
产品参数
订货号 型号 额定电压 额定电流
60.7001- * FLEXI-E 0,10 150 2
22.0060- * HK 0,127 50 3
60.7002- * FLEXI-E 0,15 500 4
60.7041- * FLEXI-E/HK 0,17 50 4
60.7013- * FLEXI-E/HK 0,25 300 6
60.7003- * FLEXI-E 0,25 500 6
60.7005- * FLEXI-E/HK 0,50 500 10
60.7004- * FLEXI-E 0,50 500 10
60.7006- * FLEXI-E 0,75 500 15
60.7009- * FLEXI-E/HK 1,0 750 19
60.7008- * FLEXI-E 1,0 750 19
60.7010- * FLEXI-E 1,5 750 24
60.7012- * FLEXI-E 2,5 750 32

Copyright © 苏州诺克斯通讯科技有限公司 备案号:苏ICP备2021028608号-1 Powered by Bomin