可扩张型芳纶编织护套
进一步了解
| 序号 | 型号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SGB-6 | 6 | 1.2±0.2 |
| 2 | SGB-8 | 8 | 1.2±0.2 |
| 3 | SGB-10 | 10 | 1.5±0.2 |
| 4 | SGB-12 | 12 | 1.5±0.2 |
| 5 | SGB-15 | 15 | 2.4±0.2 |
| 6 | SGB-20 | 20 | 2.4±0.2 |
| 7 | SGB-25 | 25 | 2.9±0.2 |
| 8 | SGB-30 | 30 | 2.9±0.2 |
| 9 | SGB-35 | 35 | 3.3±0.2 |
| 10 | SGB-40 | 40 | 3.3±0.2 |
| 11 | SGB-45 | 45 | 3.9±0.3 |
| 12 | SGB-50 | 50 | 3.9±0.3 |
以上为常用款,内径φ4~φ150mm,均可定制。